Preisliste
KONSERVATIVE, RESTAURIERENDE ZAHNHEILKUNDE UND ZAHNBEHANDLUNG
Erstgespräch oder Kontroll Untersuchung | 40 EUR / 301,38 KN |
Facharztbeschprechung, Beratung,Diagnostik,Therapieplan | 70 EUR / 527,41 KN |
Facharztbeschprechung und Planung der chierugischer Eingriff | 70 EUR / 527,41 KN |
Digitale Planung eine Implantat Therapie | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Erste Hilfe | 50 EUR / 376,72 KN |
Lokalanästhesie | 15 EUR / 113,01 KN |
Mandibuleranästhesie | 20 EUR / 150,69 KN |
Trepanation pro Zahn | 40 EUR / 301,38 KN |
Kompositfüllung | 70 EUR / 527,41 KN |
Glasionomer Füllung | 50 EUR / 376,72 KN |
Indirekte und Direkte Überkappung von der Pulper | 30 EUR / 226,03 KN |
Zahnkroneverlängerung aus Komposit | 90 EUR / 678,10 KN |
Wurzelkanalbehandlung mit Zahnwurzelfüllung(pro Kanal) | 70 EUR / 527,41 KN |
ORALCHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE
Zahnextraktion | 70 EUR / 527,41 KN |
Chirurgische Zahnextraktion | 150 EUR / 1.130,17 KN |
Wurzelspitzenresektion | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Wurzelspitzenresektion mit retrograden Wurzelkanalfüllung | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Alveotomie (Entfernung von Weisheitzähne) | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Implantation | 1.000 EUR / 7.534,50 KN |
Sofortimplantation | 1.100 EUR / 8.287,95 KN |
Implantation SLA active | 1.100 EUR / 8.287,95 KN |
Knochenaufbau mit Resobierbare Membrane (klein) | 600 EUR / 4.520,70 KN |
Knochenaufbau mit Resobierbare Membrane (groβ) | 800 EUR / 6.027,60 KN |
Sinuslift mit Knochenaufbau und Resorbierbare Membrane | 1.200 EUR / 9.041,40 KN |
Sinuslift | 600 EUR / 4.520,70 KN |
Multi unit Abutment | 350 EUR / 2.637,07 KN |
Abutment | 150 EUR / 1.130,17 KN |
Rezessiondeckung mit autologem Transplantat (pro Zahn) | 600 EUR / 4.520,70 KN |
Chirurgischer Eingriff in der zahnärtzliche Implantologie | 500 EUR / 3.767,25 KN |
Klinische Korneverlägerung mit Ostektomie | 300 EUR / 2.260,35 KN |
MOBILE PROTHETIK
Totalprothese | 750 EUR / 5.650,87 KN |
Wironit- Teilprothese | 900 EUR / 6.781,05 KN |
Eclipse skelettiert Prothese | 650 EUR / 4.897,42 KN |
Eclipse Totalprothese | 1.000 EUR / 7.534,50 KN |
Premium Totalprothese | 1.200 EUR / 9.041,40 KN |
Retentionselement/ Prothesenverbindung(pro Stück) | 250 EUR / 1.883,63 KN |
Prothesenreperatur/Bruchreperatur | 70 EUR / 527,41 KN |
Unterfütterung der Prothese | 130 EUR / 979,48 KN |
Schiene (pro Kiefer) | 150 EUR / 1.130,17 KN |
Eingriff in Zahnprothetik (klein) | 700 EUR / 5.274,15 KN |
Eingriff in Zahnprothetik (groβ) | 1.500 EUR / 11.301,75 KN |
Prothese mit einer Metallbasis auf Titanstegen | 3.000 EUR / 22.603,50 KN |
FESTSITZENDE PROTHETIK
Wax up pro Zahn | 40 EUR / 301,38 KN |
Zahnprovisorium (Herstellung in der Praxis) | 40 EUR / 301,38 KN |
Zahnprovisorium (Herstellung im Labor) | 60 EUR / 452,07 KN |
Zahnprovisorium (CAD-CAM) | 60 EUR / 452,07 KN |
Zahnprovisorium PMMA (Herstellung im Labor) | 90 EUR / 678,11 KN |
Zahnprovisorium auf dem Implantat (Herstellung im Labor) | 150 EUR / 1.130,17 KN |
Gegossener Stiftaufbau (Metal) | 100 EUR / 753,45 KN |
Gegossener Stiftaufbau (ZrO2) | 200 EUR / 1.506,90 KN |
konfektioierter Stift- oder Schraubenaufbau | 80 EUR / 602,76 KN |
Endokrone | 450 EUR / 3.390,53 KN |
Metalkeramik Krone | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Galvano Krone | 500 EUR / 3.767,25 KN |
Keramikkrone (CAD-CAM) | 350 EUR / 2.637,07 KN |
Keramikkrone (emax) | 450 EUR / 3.390,53 KN |
Keramikkrone (ZrO2) cut back | 450 EUR / 3.390,53 KN |
Keramikkrone (ZrO2-monolit) | 400 EUR / 3.013,80 KN |
Aluminium-oxid Keramik | 650 EUR / 4.897,43 KN |
Implantat Metalkeramik Krone | 450 EUR / 3.390,53 KN |
Implantat Keramikkrone (emax) | 550 EUR / 4.143,98 KN |
Implantat Keramikkrone (ZrO2) | 650 EUR / 4.897,43 KN |
Veeners | 500 EUR / 3.767,25 KN |
Keramik inlay | 300 EUR / 2.260,35 KN |
Teleskopkrone | 400 EUR / 3.013,80 KN |
Teleskopkrone ZrO2 Galvano | 550 EUR / 4.143,98 KN |
Premium aluminium- oxid Keramik | 750 EUR / 5.650,87 KN |
Provisorische Brücke auf dem Implantaten | 2.000 EUR / 15.069,00 KN |
All on 4(Kompozit) | 5.000 EUR / 37.672,50 KN |
All on 4 (Keramik) | 5.500 EUR / 41.439,75 KN |
All on 6 (Kompozit) | 5.000 EUR / 37.672,50 KN |
All on 6 (Keramik) | 5.500 EUR / 41.439,75 KN |
KINDERZAHNMEDIZIN, KARIESPRÄVENTION
Motivation zur Mundhygiene, Demonstration vom Zähneputzen,Ernährungsberatung | 50 EUR / 376,73 KN |
Topische Fluoridierung die Zähne | 40 EUR / 301,38 KN |
Versiegelung die Zahnfissuren | 50 EUR / 376,73 KN |
Schliessungsfüllung | 50 EUR / 376,73 KN |
Milchzahnfüllung | 50 EUR / 376,73 KN |
Remineralisierung von Dentin-Behandlung vom tiefen Karies | 50 EUR / 376,73 KN |
Milchzahnextraktion | 40 EUR / 301,38 KN |
Apexifikation- Behandlung von die Zähne mit unenwickelte Zahnwurzeln (pro Besuch) | 100 EUR / 753,45 KN |
Mortale Ampultation der Pulpa bei Milchzähnen | 60 EUR / 452,07 KN |
Vitale Amputation der Pulpa bei bleibenden Zähnen(bei Zahnverletzungen) | 60 EUR / 452,07 KN |
Reposition der Zahnreplatation und Ruhigstellung mit einer Draht- Kompozit-Schiene | 100 EUR / 753,45 KN |
Entfernung der Immobilisierung,Polieren,Remineraliesirung | 50 EUR / 376,73 KN |
INDIVIDUELLE PROPHYLAXE VON PARODONTALERKRANKUNGEN
Zahnsteinentfernung | 60 EUR / 452,07 KN |
Zahnsteinentfernung mit Pulverstrahlgerät | 60 EUR / 452,07 KN |
Professionele Zahnreinigung | 80 EUR / 602,76 KN |
Kürettage parodontaler Taschen | 150 EUR / 1.130,18 KN |
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN
Zahnbleaching | 400 EUR / 3.013,80 KN |
Hyaluronsäure-Hautfüller- Behandlung Juvéderm,Restylane (pro ml) | 450 EUR / 3.390,53 KN |
Vistabel (botox) Gesichtsfaltentherapie ( pro Einheit) | 10 EUR / 75,35 KN |